![]() |
Below is a chart showing the distance between each hotel/casino on the center of the strip. All numbers are referenced in miles. Because "walking distance" is a relative term.
| Ballys |
Bellagio | Caesars | Casino Royale | Excalibur | Flamingo |
Four Seasons | Harrahs | Imperial Palace |
Luxor | Mandalay Bay | MGM | |
| Ballys | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | |
| Bellagio | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | |
| Caesars | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | |
| Casino Royale | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | |
| Excalibur | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |
| Flamingo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | |
| Four Seasons | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | |
| Harrahs | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | |
| Imperial Palace | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | |
| Luxor | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |
| Mandalay Bay | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | |
| MGM | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | |
| Mirage | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 1.3 |
| Monte Carlo | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| NYNY | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| Palazzo | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 1.7 |
| Paris | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 |
| Planet Hollywood | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.7 |
| The Signature | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 |
| Venetian | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.6 |
| Treasure Island | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.6 |
| Tropicana | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| Mirage | Monte Carlo | NYNY | Palazzo | Paris | Planet Hollywood | The Signature |
Venetian |
Treasure Island | Tropicana | |
| Ballys | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| Bellagio | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| Caesars | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| Casino Royale | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 |
| Excalibur | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 |
| Flamingo | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
| Four Seasons | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0.5 |
| Harrahs | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 |
| Imperial Palace | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 |
| Luxor | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 |
| Mandalay Bay | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.6 |
| MGM | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
| Mirage | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |